Accueil › Second tour › Mélenchon contre Le Pen
Jean-Luc Mélenchon contre Marine Le Pen
Moyenne de 17 sondages récents (jusqu'au 22 octobre 2026).
Tous les sondages de ce duel
| Institut | Date | Échantillon | Mélenchon | Le Pen |
|---|---|---|---|---|
| OpinionWay | 22 octobre 2026 | 973 | 31 % | 69 % |
| Harris | 21 octobre 2026 | 2 094 | 30 % | 70 % |
| Ifop | 19 octobre 2026 | 2 081 | 32 % | 68 % |
| Elabe | 16 octobre 2026 | 1 701 | 31 % | 69 % |
| YouGov | 15 octobre 2026 | 1 094 | 32 % | 68 % |
| OpinionWay | 14 octobre 2026 | 1 043 | 32 % | 68 % |
| Harris | 8 octobre 2026 | 2 004 | 33 % | 67 % |
| Odoxa | 7 octobre 2026 | 12 005 | 32 % | 68 % |
| Harris | 24 septembre 2026 | 1 974 | 31 % | 69 % |
| YouGov | 21 septembre 2026 | 1 103 | 36 % | 64 % |
| OpinionWay | 10 septembre 2026 | 1 001 | 33 % | 67 % |
| Harris | 10 septembre 2026 | 2 052 | 33 % | 67 % |
| OpinionWay | 3 septembre 2026 | 1 003 | 34 % | 66 % |
| Elabe | 28 août 2026 | 1 503 | 31 % | 70 % |
| Ifop | 25 août 2026 | 1 598 | 33 % | 67 % |
| Harris | 19 août 2026 | 1 764 | 32 % | 68 % |
| Cluster17 | 24 juillet 2026 | 1 506 | 39 % | 61 % |
| Elabe | 10 juillet 2026 | 1 503 | 33 % | 68 % |
| Ifop | 8 juillet 2026 | 984 | 30 % | 70 % |
| Harris | 8 juillet 2026 | 1 592 | 33 % | 67 % |
33 %
67 %