Accueil › Candidats › Jean-Luc Mélenchon
.jpg?width=160)
Jean-Luc Mélenchon
LFI · extrême gauche · 2nd tour
16,7 % en moyenne (29 sondages, 60 jours) · 2e du classement : qualifié pour le second tour si le vote avait lieu aujourd'hui
Derniers sondages
| Institut | Date | Échantillon | Intentions de vote |
|---|---|---|---|
| Ipsos | 22 octobre 2026 | 1 500 | 17 % |
| OpinionWay | 22 octobre 2026 | 973 | 16 % |
| Cluster17 | 22 octobre 2026 | 2 817 | 19,2 % |
| Harris | 21 octobre 2026 | 2 094 | 17,4 % |
| Ifop | 19 octobre 2026 | 1 928 | 16,6 % |
| Elabe | 16 octobre 2026 | 1 701 | 15,5 % |
| Cluster17 | 15 octobre 2026 | 1 263 | 19,7 % |
| YouGov | 15 octobre 2026 | 1 094 | 14,8 % |
| OpinionWay | 14 octobre 2026 | 1 043 | 15 % |
| OpinionWay | 14 octobre 2026 | 1 001 | 14,7 % |
| Ifop | 14 octobre 2026 | 1 390 | 16,3 % |
| Harris | 8 octobre 2026 | 2 004 | 18,2 % |
Duels de second tour
- Mélenchon contre Le Pen : 31 % – 69 % (OpinionWay, 22 octobre 2026)
- Mélenchon contre Philippe : 34 % – 66 % (YouGov, 15 octobre 2026)
- Mélenchon contre Bardella : 32 % – 68 % (Harris, 27 mai 2026)
Positions sur les grands thèmes
Échelle de −100 à +100 entre les deux pôles du thème (voir la méthode). Positions établies par l'éditeur du site à partir de programmes et de déclarations publiques.