Accueil › Second tour › Glucksmann contre Le Pen
Raphaël Glucksmann contre Marine Le Pen
Moyenne de 10 sondages récents (jusqu'au 22 octobre 2026).
Tous les sondages de ce duel
| Institut | Date | Échantillon | Glucksmann | Le Pen |
|---|---|---|---|---|
| OpinionWay | 22 octobre 2026 | 973 | 44 % | 56 % |
| Harris | 21 octobre 2026 | 2 094 | 41 % | 59 % |
| Ifop | 19 octobre 2026 | 2 081 | 43 % | 57 % |
| Elabe | 16 octobre 2026 | 1 701 | 47 % | 54 % |
| YouGov | 15 octobre 2026 | 1 094 | 45 % | 55 % |
| OpinionWay | 14 octobre 2026 | 1 043 | 44 % | 56 % |
| YouGov | 21 septembre 2026 | 1 103 | 41 % | 59 % |
| Elabe | 28 août 2026 | 1 503 | 43 % | 57 % |
| Ifop | 25 août 2026 | 1 598 | 45 % | 55 % |
| Cluster17 | 24 juillet 2026 | 1 506 | 44 % | 56 % |
| Elabe | 10 juillet 2026 | 1 503 | 42 % | 59 % |
44 %
56 %