Accueil › Second tour › Attal contre Le Pen
Gabriel Attal contre Marine Le Pen
Moyenne de 9 sondages récents (jusqu'au 19 octobre 2026).
Tous les sondages de ce duel
| Institut | Date | Échantillon | Attal | Le Pen |
|---|---|---|---|---|
| Ifop | 19 octobre 2026 | 2 081 | 42 % | 58 % |
| YouGov | 15 octobre 2026 | 1 094 | 45 % | 55 % |
| YouGov | 21 septembre 2026 | 1 103 | 43 % | 57 % |
| Harris | 10 septembre 2026 | 2 052 | 44 % | 56 % |
| OpinionWay | 3 septembre 2026 | 1 003 | 45 % | 55 % |
| Elabe | 28 août 2026 | 1 503 | 43 % | 57 % |
| Ifop | 25 août 2026 | 1 598 | 46 % | 54 % |
| Harris | 19 août 2026 | 1 764 | 43 % | 57 % |
| Cluster17 | 24 juillet 2026 | 1 506 | 44 % | 56 % |
| Elabe | 10 juillet 2026 | 1 503 | 46 % | 54 % |
| Ifop | 8 juillet 2026 | 984 | 45 % | 55 % |
| Harris | 8 juillet 2026 | 1 592 | 45 % | 55 % |
| Harris | 27 mai 2026 | 1 744 | 46 % | 54 % |
| Elabe | 27 mars 2026 | 1 504 | 49 % | 51 % |
| Ifop | 18 avril 2024 | 1 093 | 47 % | 53 % |
| Ifop | 1 février 2024 | 1 081 | 49 % | 51 % |
44 %
56 %