Accueil › Second tour › Philippe contre Le Pen
Édouard Philippe contre Marine Le Pen
Moyenne de 17 sondages récents (jusqu'au 22 octobre 2026).
Tous les sondages de ce duel
| Institut | Date | Échantillon | Philippe | Le Pen |
|---|---|---|---|---|
| OpinionWay | 22 octobre 2026 | 973 | 44 % | 56 % |
| Harris | 21 octobre 2026 | 2 094 | 43 % | 57 % |
| Ifop | 19 octobre 2026 | 2 081 | 44 % | 56 % |
| Elabe | 16 octobre 2026 | 1 701 | 48 % | 53 % |
| YouGov | 15 octobre 2026 | 1 094 | 48 % | 52 % |
| OpinionWay | 14 octobre 2026 | 1 043 | 44 % | 56 % |
| Harris | 8 octobre 2026 | 2 004 | 44 % | 56 % |
| Odoxa | 7 octobre 2026 | 12 005 | 47 % | 53 % |
| Harris | 24 septembre 2026 | 1 974 | 43 % | 57 % |
| YouGov | 21 septembre 2026 | 1 103 | 45 % | 55 % |
| OpinionWay | 10 septembre 2026 | 1 001 | 45 % | 55 % |
| Harris | 10 septembre 2026 | 2 052 | 45 % | 55 % |
| OpinionWay | 3 septembre 2026 | 1 003 | 48 % | 52 % |
| Elabe | 28 août 2026 | 1 503 | 48 % | 53 % |
| Ifop | 25 août 2026 | 1 598 | 48 % | 52 % |
| Harris | 19 août 2026 | 1 764 | 45 % | 55 % |
| Cluster17 | 24 juillet 2026 | 1 506 | 48 % | 52 % |
| Elabe | 10 juillet 2026 | 1 503 | 48 % | 52 % |
| Ifop | 8 juillet 2026 | 984 | 46 % | 54 % |
| Harris | 8 juillet 2026 | 1 592 | 49 % | 51 % |
46 %
54 %