Accueil › Second tour › Philippe contre Bardella
Édouard Philippe contre Jordan Bardella
Moyenne de 4 sondages récents (jusqu'au 27 mai 2026).
Tous les sondages de ce duel
| Institut | Date | Échantillon | Philippe | Bardella |
|---|---|---|---|---|
| Harris | 27 mai 2026 | 1 744 | 46 % | 54 % |
| Odoxa | 21 mai 2026 | 1 005 | 48 % | 52 % |
| Elabe | 27 mars 2026 | 1 504 | 52 % | 49 % |
| Odoxa | 26 mars 2026 | 812 | 52 % | 48 % |
| Odoxa | 20 novembre 2025 | 803 | 47 % | 53 % |
| Odoxa | 24 avril 2025 | 1 005 | 54 % | 46 % |
| Ifop | 18 avril 2025 | 9 128 | 50 % | 50 % |
| Ifop | 18 avril 2024 | 1 090 | 50 % | 50 % |
49 %
51 %