Accueil › Candidats › David Lisnard

David Lisnard
NE · droite
1 % en moyenne (29 sondages, 60 jours) · 11e du classement
Derniers sondages
| Institut | Date | Échantillon | Intentions de vote |
|---|---|---|---|
| Ipsos | 22 octobre 2026 | 1 500 | 6,5 % |
| OpinionWay | 22 octobre 2026 | 973 | 6 % |
| Cluster17 | 22 octobre 2026 | 2 817 | 8 % |
| Harris | 21 octobre 2026 | 2 094 | 7,5 % |
| Ifop | 19 octobre 2026 | 1 928 | 6,3 % |
| Elabe | 16 octobre 2026 | 1 701 | 6 % |
| Cluster17 | 15 octobre 2026 | 1 263 | 12 % |
| YouGov | 15 octobre 2026 | 1 094 | 4 % |
| OpinionWay | 14 octobre 2026 | 1 043 | 4 % |
| Ifop | 14 octobre 2026 | 1 390 | 6 % |
| Cluster17 | 16 septembre 2026 | 1 943 | 5 % |
| Elabe | 28 août 2026 | 1 501 | 3 % |
Duels de second tour
Aucun duel de second tour testé pour ce candidat.
Positions sur les grands thèmes
| Thème | Position | Score | Sources |
|---|---|---|---|
| 💶 Économie | Libéralisme économique | +100 | source à compléter |
| 🩺 Protection sociale | Responsabilité individuelle | +50 | source à compléter |
| 👨👩👧 Société & mœurs | Conservatisme | +50 | source à compléter |
| ⭐ Europe | position équilibrée | 0 | source à compléter |
| 🌱 Écologie | Priorité à la production | +50 | source à compléter |
| 🌍 Immigration | Restriction | +50 | source à compléter |
| ⚖️ Sécurité & libertés | Autorité et ordre | +50 | source à compléter |
| 🗳️ Institutions | Continuité de la Ve République | +50 | source à compléter |
Échelle de −100 à +100 entre les deux pôles du thème (voir la méthode). Positions établies par l'éditeur du site à partir de programmes et de déclarations publiques.