Accueil › Candidats › Bruno Retailleau
.jpg?width=160)
Bruno Retailleau
LR · droite
7,5 % en moyenne (29 sondages, 60 jours) · 5e du classement
Derniers sondages
| Institut | Date | Échantillon | Intentions de vote |
|---|---|---|---|
| Ipsos | 22 octobre 2026 | 1 500 | 8,1 % |
| OpinionWay | 22 octobre 2026 | 973 | 6 % |
| Cluster17 | 22 octobre 2026 | 2 817 | 8,3 % |
| Harris | 21 octobre 2026 | 2 094 | 6,2 % |
| Ifop | 19 octobre 2026 | 1 928 | 6,2 % |
| Elabe | 16 octobre 2026 | 1 701 | 7,8 % |
| Cluster17 | 15 octobre 2026 | 1 263 | 12,3 % |
| YouGov | 15 octobre 2026 | 1 094 | 6,8 % |
| OpinionWay | 14 octobre 2026 | 1 043 | 6 % |
| OpinionWay | 14 octobre 2026 | 1 001 | 8 % |
| Ifop | 14 octobre 2026 | 1 390 | 6,5 % |
| Harris | 8 octobre 2026 | 2 004 | 8,4 % |
Duels de second tour
- Retailleau contre Le Pen : 42 % – 58 % (Ifop, 25 août 2026)
- Retailleau contre Bardella : 42 % – 58 % (Elabe, 27 mars 2026)
Positions sur les grands thèmes
Échelle de −100 à +100 entre les deux pôles du thème (voir la méthode). Positions établies par l'éditeur du site à partir de programmes et de déclarations publiques.